Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

fr:transition-options [2020/06/11 07:27]
fr:transition-options [2023/09/14 10:18] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +{{page>:​fotomagico}}
 +~~NOTOC~~
  
 +====== Options de transition ======
 +
 +L’inspecteur des //Options de transition//​ vous permet de sélectionner le type, la durée et d’autres paramètres pour la transition entre les diapositives. Pour modifier la transition de plusieurs diapositives en une fois, sélectionnez les diapositives dans //​Diaporama/​Chronologie//​ et choisissez les types de transitions souhaitées dans l’inspecteur des Options de transition. En fonction du type, des paramètres additionnels sont affichés.
 +
 +{{ en:​transition-options.png }}
 +
 +<​HTML><​div class='​note'>​L’inspecteur des options de transitions s’ouvre automatiquement lorsque vous double-cliquez sur une transition dans le diaporama/​chronologie.</​div></​HTML>​
 +
 +
 +===== Type =====
 +
 +Choisissez à partir d’une liste de catégories de transitions. Plusieurs transitions peuvent être personnalisées avec des paramètres complémentaires.
 +
 +<​HTML><​div class=‘note'>​Le type de transition affecte à la fois l’image et l’audio. Par exemple : si vous voulez utiliser la transition de fondu et que des éléments audio se trouvent sous cette transition, ces éléments seront aussi passés dans le fondu enchainé. Le tableau ci-dessous liste tous les types de transitions et la manière dont elles affectent les images et l’audio.</​div></​HTML>​
 +
 +
 +===== Durée =====
 +
 +Glissez la réglette de durée pour définir le temps que la transition prend être complètement effectuée. Changer la durée de transition ne change pas la durée totale du diaporama. Vous pouvez voir en temps réel dans la chronologie la longueur de la transition.
 +
 +<​HTML><​div class=‘tip'>​La durée de la transition ne peut pas être plus longue que la durée de la diapositive. Si vous voulez une durée de transition plus longue, vous devez augmenter la durée de la diapositive. Veuillez faire attention aux triangles d’alerte jaune dans Diaporama/​Chronologie puis cliquez dessus pour lire les explications sur les problèmes rencontrés.</​div></​HTML>​
 +
 +
 +===== Autres options =====
 +
 +En fonction des types de transition, vous aurez plusieurs options come la direction, l’adoucissement,​ la quantité ou l’effet 3D.
 +
 +|**Icône** ​                                  ​|**Transition**|**Effet d’image** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                           |**Effet Audio** ​ |
 +|{{en:​transition-cut.png}} ​         |Couper ​          ​|Coupe simplement la diapositive de sortie pour celle d’entrée. Aucun paramètres complémentaires. ​                                                                                                                                                                                                                         |Couper ​              |
 +|{{en:​transition-fade.png}} ​        ​|Fondu ​         |Fondu de la diapositive précédente à la suivante. ​                                                                                                                                                                                                                                              ​|Fade-out,​ Fade- in|
 +|{{en:​transition-dissolve.png}} ​    ​|Dissolution ​     |Dissolution croisée à partir de la diapositive de sortie vers la diapositive d’entrée. ​                                                                                                                                                                                                                                             |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-linear-wipe.png}} ​ |Effacement linéaire ​ |Créé un effet d’effacement linéaire à partir de la diapositive de sortie vers la diapositive d’entrée. Les paramètres sont l’adoucissement (0%-100%) et l’angle (0°-360°). Adoucissement : 0% créé des bords durs, alors que 100% produit un bord atténué qui semble être dissous. ​                                                                           |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-circular-wipe.png}}|Effacement circulaire |Créé un effet d’effacement circulaire à partir de la diapositive de sortie vers la diapositive d’entrée. Les paramètres sont l’atténuation et la direction. ​                                                                                                                                                      ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-angular-wipe.png}} |Effacement radial ​ |Créé un effet horloge à partir de la diapositive de sortie vers la diapositive d’entrée. Il y a un paramètre complémentaire de direction permettant de modifier le sens de l’effet (horaire ou anti horaire). ​                                                                                                                       |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-slide.png}} ​       |Décalage ​        |La diapositive entrante passe sur la diapositive sortante. Vous pouvez choisir la direction de l’effet de transition par incrément de 90° (haut, bas, droite, gauche). ​                                                                                                                                                               |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-push.png}} ​        ​|Pousser ​         |La diapositive entrante pousse la diapositive précédente hors de votre vue. Vous pouvez choisir la direction de l’effet de transition par incrément de 90° (haut, bas, droite, gauche). L’option 3D pousse d’abord l’image avant de faire le déplacement. ​                                                                                    ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-twirl.png}} ​       |Tourbillon ​        ​|Créé un effet similaire à un tourbillon. Il y a un paramètre complémentaire de direction permettant de changer la direction de l’effet (horaire ou anti horaire).
 +|Fade-out, Fade- in|
 +|{{en:​transition-flip.png}} ​        ​|Basculement ​         |Effet 3D qui bascule de la première diapositive à la seconde à l’arrière. ​                                                                                                                                                                                                                 |Fade-out, Fade- in|
 +|{{en:​transition-blinds.png}} ​      ​|Stores ​       |Applique un effet similaire à un store vénitien. Vous pouvez choisir la direction de l’effet de transition par incrément de 90° (haut, bas, droite, gauche). ​                                                                                                                                                ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-cube.png}} ​        ​|Cube ​         |Les images des diapositives entrantes et sortantes sont affichées sur les faces d’un cube. la transition effectue une rotation du cube de façon à ce que la diapositive disparaisse tandis que la diapositive suivante apparait. Vous pouvez choisir la direction de l’effet de transition par incrément de 90° (haut, bas, droite, gauche).|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-shuffle.png}} ​     |Mélange ​      ​|Déplace la diapositive entrante de l’arrière-plan vers le premier-plan. ​                                                                                                                                                                                                                     |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-topple.png}} ​      ​|Renversement ​       |Similaire à un rolodex. La diapositive sortante tombe, révélant ainsi la diapositive entrante, tel un classeur rotatif. ​                                                                                                                                                                                                           |Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-thumbthrough.png}} |Échange |Déplace la diapositive entrante de l’arrière-plan vers le premier-plan en couvrant la diapositive précédente. ​                                                                                                                                                                      ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-zoom.png}} ​        ​|Réduire/​Agrandir ​         |Zoom à partir de la diapositive actuelle à la suivante. Les paramètres disponibles sont le niveau de zoom (2x à 1000x), le zoom et la direction. ​                                                                                                                                                                          ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-aperture.png}} ​    ​|Ouverture ​     |Simule un iris d’objectif d’appareil photo. ​                                                                                                                                                                                               |Fade-out, Fade- in|
 +|{{en:​transition-flash.png}} ​       |Éclair ​        ​|Simule un effet de flash d’appareil photo en sur exposant les images. Une courte durée de transition fonctionne le mieux avec cet effet. ​                                                                                                                                                                                           |Fade-out, Fade- in|
 +|{{en:​transition-pixelate.png}} ​    |Gros pixel      |Pixélise la diapositive de sortie. ​                                                                                                                                                                                                                    ​|Crossfade ​        |
 +|{{en:​transition-brokentube.png}} ​  ​|Télévision cassée ​    ​|Simule un effet d’image qui s‘effondre d’une télévision cassée. Fonctionne mieux avec une durée de 3 secondes et une diapositive vide après. ​                                                                                                                                                                    ​|Fade-out,​ Fade- in|
 +|{{en:​transition-random.png}} ​      ​|Aléatoire ​       |Permets à FotoMagico de sélectionner de manière aléatoire une transition. Un tableau apparait vous permettant de désélectionner les transitions que vous ne souhaitez pas voir apparaitre. ​                                                                                                                                        ​| ​                 |

Outils du site